產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
新型經(jīng)濟型氣體流量傳感器VA520可根據批準的量熱測量原理工作。不需要額外的壓力和溫度補償。與先前使用的橋接電路相反,新開(kāi)發(fā)的評估電子設備以數字方式記錄所有測量值。這可以實(shí)現非常**和快速的測量。新的氣體流量傳感器VA520系列集成了Modbus輸出作為標準,所有參數都可以通過(guò)Modbus傳輸。由于其緊湊的設計,可以使用新的經(jīng)濟型流量傳感器VA520監控從壓縮機到*小壓縮空氣工具(1/4“到2英寸)的所有壓縮空氣系統.VA 500流量傳感器可用于更大的管道DN 50至DN 300的直徑。除壓縮空氣外,還可測量其他氣體,如氮氣,氧氣和二氧化碳。
詳情介紹:
VA 520流量和消耗量計
新型經(jīng)濟型流量傳感器VA 520可根據批準的量熱測量原理工作。不需要額外的壓力和溫度補償。與先前使用的橋接電路相反,新開(kāi)發(fā)的評估電子設備以數字方式記錄所有測量值。這可以實(shí)現非常**和快速的測量。
新的VA 520系列集成了Modbus輸出作為標準,所有參數都可以通過(guò)Modbus傳輸。由于其緊湊的設計,可以使用新的經(jīng)濟型流量傳感器VA 520監控從壓縮機到*小壓縮空氣工具(1/4“到2英寸)的所有壓縮空氣系統.VA 500流量傳感器可用于更大的管道DN 50至DN 300的直徑。除壓縮空氣外,還可測量其他氣體,如氮氣,氧氣和二氧化碳。
產(chǎn)品功能
- Modbus-RTU(RS 485)接口
- 集成顯示,測量單元可自由選擇
- 在壓力下輕松安裝
- 在壓力下輕松安裝
- 4 ... 20 mA模擬輸出
- m3的脈沖輸出
- 消費柜臺可重置
4觸摸按鈕
- 重置計數器讀數
- 選擇測量單位
- 選擇og氣體類(lèi)型
- 零點(diǎn)調整,泄漏流量抑制
技術(shù)數據
參數 | 在壓縮空氣的情況下,m3 / h,l / min(1000mbar,20℃)。在氣體中的Nm / h / min(1013mbar,0℃) |
單位可通過(guò)顯示屏上的按鍵調節 | m3 / h,m3 / min,l / min,l / s,ft / min,cfm,m / s,kg / h,kg / min |
可通過(guò)鍵盤(pán)調節 | 計數器可重置 |
MEAS。原理 | 量熱測量 |
傳感器 | 熱質(zhì)量流量傳感器 |
MEAS。介質(zhì) | 空氣,氣體 |
氣體類(lèi)型可通過(guò)顯示屏上的按鍵調節 | 空氣,氮氣,氬氣,氧化亞氮,二氧化碳,氧氣,天然氣可根據要求提供其他氣體 |
MEAS。范圍 | 見(jiàn)下表 |
準確性: | 測量值的±1.5%,滿(mǎn)量程的±0.3% |
L1 *級(mv:測量值)(fs:滿(mǎn)量程) | 測量值的±1.0%±滿(mǎn)量程的0.3%(根據要求) |
工作溫度 |
-30 ... 110°C探管 -30 ... 80°C外殼 |
運營(yíng)壓力 |
高達16 bar的 選項,*高可達40 bar(PN 40) |
數字輸出 | RS 458接口,Modbus RTU |
模擬輸出 | 4 ... 20 mA,m3 / h分別為 升/分鐘 |
脈沖輸出 | 每m3 1脈沖。每個(gè)電鍍分離 |
電源 | 24 VDC平滑±15% |
負擔 | <500歐姆 |
住房 | Polyca bonate |
測量部分 | 不銹鋼1.4301或1.4404 |
安裝螺紋版本:測量部分 | R 1/4“,R 1/2”,?R 3/4“,R 1”,R 1 1/4“,R 1 1/2”,R 2“外螺紋。 |
法蘭版 | 焊接頸部法蘭符合DIN EN 1092-1標準,可根據要求提供槽面和舌面 |
用于壓縮空氣的流量測量范圍VA 520 | ||||||||||
(ISO 1217:1000 mbar 20°C) | ||||||||||
連接 |
OD m |
ID mm |
m 3 / h |
L 毫米 |
L1 毫米 |
H |
H1 毫米 |
一個(gè) | ||
線(xiàn) | 輪緣 | 從 | 至 | 米 | 毫米 | |||||
R1 / 4“ | - | 13.7 | 8.9 | 0.1 | 90升/分鐘 | 194 | 137 | 174.7 | 165.7 | 15 |
R1 / 2“ | DN 15 | 21.3 | 16.1 | 0.2 | 90 | 300 | 210 | 176.4 | 165.7 | 20 |
R3 / 4“ | DN 20 | 26.9 | 21.7 | 0.3 | 170 | 475 | 275 | 179.2 | 165.7 | 20 |
R1“ | DN 25 | 33.7 | 27.3 | 0.5 | 290 | 475 | 275 | 182.6 | 165.7 | 25 |
R1 1/4“ | DN 32 | 42.4 | 36 | 0.7 | 480 | 475 | 275 | 186.9 | 165.7 | 25 |
R1 1/2“ | DN 40 | 48.3 | 41.9 | 1 | 550 | 475 * | 275 | 186.9 | 165.7 | 25 |
R2“ | DN 50 | 60.3 | 53.1 | 2 | 900 | 475 * | 275 | 195.9 | 165.7 | 30 |
相關(guān)產(chǎn)品