產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
HD2717T溫濕度傳感器/變送器、指示器、ON/OFF開(kāi)關(guān)型調節器的功能于一體,用于環(huán)境的溫度、相對濕度監測,同時(shí)還可計算露點(diǎn)、優(yōu)良濕度及混合比率等參數。它具有可互換探頭性,用戶(hù)無(wú)需中斷工作過(guò)程而進(jìn)行探頭更換。其探頭的類(lèi)型有:橫向探頭(S.TO)/管道安裝、垂直探頭(S.TV)/墻面安裝及分體探頭(S.TC)三種。S.TO和 S.TV型的探頭材質(zhì)為AISI304不銹鋼;S.TC探頭材質(zhì)為AISI304不銹鋼或POCAN(塑料)。其輸出為4…20mA& 0…20mA,或0…10V& 2…10V模擬信號。HD2717T溫濕度傳感器可借助RS232和RS485與電腦連接進(jìn)行數據傳輸;同時(shí)用戶(hù)根據應用現場(chǎng)的要求來(lái)選擇帶有/不帶LCD顯示功能。
詳情介紹:
技術(shù)參數
輸入 | ||
溫度 | 傳感器 | Pt100 classe 1/3 DIN |
工作范圍 | -50~+200℃ | |
濕度 | 相對濕度%RH | 0%RH…100%RH |
操作溫度 | -50~+150℃(*高可達180℃,訂貨時(shí)需特殊注明) | |
露點(diǎn)TD | -50~+100℃ | |
優(yōu)良濕度 | 0…600g/m3 | |
濕度混合比 | 0…2000g/kg of 干燥空氣 | |
精度 | 溫度Pt100 | ±0.25℃ |
相對濕度%RH |
±1.5%RH(0…90%RH)/±2.0%RH(其他范圍),15-35℃時(shí); ±(1.5+讀數的1.5%)%RH,其他溫度范圍時(shí) |
|
響應時(shí)間 | 3 分鐘 with grid protection | |
輸出 | ||
通訊 | 類(lèi)型 | RS232C and RS485 Multidrop |
Baud Rate | 9600 baud;57600 baud(非長(cháng)久性) | |
物理參數 | 測量 | 溫度、相對濕度 |
計算 | 露點(diǎn)、優(yōu)良濕度、濕度混合比 | |
模擬輸出 | 輸出類(lèi)型 | 4…20mA;0…20mA;0…10V;2…10V |
負載電阻 | 電流輸出:500Ω max | |
電壓輸出:100kΩ min | ||
分辨率 | 16bit | |
模擬輸出精度 | ±0.05% f.s.@20℃ | |
繼電器 | 控制 | 2X3A/250VAC負載電阻,1個(gè)轉換觸點(diǎn) |
報警 | 1X3A/250VAC負載電阻,1個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn) | |
主機 | ||
供電 | 類(lèi)型(需說(shuō)明) | 24VDC/24VAC |
90…240VAC | ||
平均功耗 | 3W | |
數據記錄 | 存儲容量 | 9000個(gè)采樣數據 |
存儲類(lèi)型 | 循環(huán)存儲器 | |
存儲參數 | 露點(diǎn)、溫度、相對/優(yōu)良濕度、混合比、模擬輸出1和2、繼電器狀態(tài)1/2/3 | |
存儲時(shí)間間隔 | 1,2,5,10,20,60秒,2/4分鐘 | |
時(shí)鐘 | 類(lèi)型 | 實(shí)時(shí)顯示(鋰電池) |
精度 | ±1分鐘/月 | |
軟件 | DeltaLog12 | |
顯示單元 | LCD | 傳統給光 |
殼體 | 材質(zhì) | ABS,IP65 |
**注意** | 訂貨時(shí)請具體指明供電、探頭類(lèi)型及所需附件。 |
相關(guān)產(chǎn)品