產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
267高精度微壓差傳感器,此傳感器/ 變送器已進(jìn)行溫度補償,從而提高了溫度性能和長(cháng)期穩定性,可選配一個(gè)靜態(tài)探頭,方便于在管道上快捷簡(jiǎn)單安裝。
詳情介紹:
267高精度微壓差傳感器
具有6種現場(chǎng)可選量程
具有LCD顯示裝置
不銹鋼亞弧焊接敏感元件
UL94V-0阻燃性等級
具有6種現場(chǎng)可選量程
具有LCD顯示裝置
不銹鋼亞弧焊接敏感元件
UL94V-0阻燃性等級
性能參數 | |
精度 | ±1.0%FS |
非線(xiàn)性 | ±0.98%FS |
遲滯 | 0.1%FS |
非重復性 | 0.05%FS |
過(guò)載能力 | 正負向均為10psi |
預熱漂移(典型值) | ±0.1%FS |
*大靜壓 | 10psi |
安裝影響 | 壓力范圍:0~0.5 in.W.C.零點(diǎn)漂移(%FS/G):0.60 壓力范圍:0~1.0 in.W.C.零點(diǎn)漂移(%FS/G):0.50 壓力范圍:0~2.5 in.W.C.零點(diǎn)漂移(%FS/G):0.22 |
溫度影響 | |
量程漂移 | ±0.06%FS/℃ |
零點(diǎn)漂移 | ±0.06%FS/℃ |
補償范圍 | +5~+65℃ |
物理參數 | |
輸出調節 | 零點(diǎn)和滿(mǎn)量程調整可在殼體內部進(jìn)行 |
重量 | 255g(9盎司),9.5盎司(帶靜態(tài)探頭的267) |
電氣連接 | PG-9或PG-13.5 電纜鎖緊裝置或1/2″導線(xiàn)口 |
壓力連接 | 與1/4″軟管相連的3/16″塔形壓力接頭 |
安裝 | 帶2個(gè)¢4.5安裝護耳 |
殼體 | 具有IP65/NEMA-4防護等級,填充聚碳酸脂的塑料(阻燃等級:UL94V-0) |
顯示 | 31/$B2$B"數字顯示 |
電流輸出 | |
*大環(huán)路電阻 | 800Ω |
電路 | 2 線(xiàn),具有誤接線(xiàn)保護功能 |
輸出 | 4-20mA |
激勵電壓 | 9+0.02x環(huán)路阻抗min.~30+0.004x環(huán)路阻抗max.(VDC) |
多量程 | 殼體內部有4個(gè)微動(dòng)開(kāi)關(guān)(僅267MR) |
外部為零負載的雙向輸出 | 12mA |
電壓輸出 | |
激勵電壓 | 9-30VAC/12-42VDC;12~30VAC/13~42VDC |
電路 | 3 線(xiàn),具有誤接線(xiàn)保護功能 |
輸出 | 0-5VDC/0-10VDC** |
零輸出阻抗時(shí)的雙向輸出 | 中量程特定輸出 |
輸出阻抗 | 100Ω |
多量程 | 殼體內部有5個(gè)微動(dòng)開(kāi)關(guān)(僅267MR) |
環(huán)境參數 | |
壓力介質(zhì) | 空氣或類(lèi)似的非導電氣體 |
儲存溫度 | -54~+82℃ |
工作溫度 | -18~+65℃ |