產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
MP200多功能手持差壓表,是一款多功能差壓計、風(fēng)速計、風(fēng)量計,簡(jiǎn)易操作界面 ,大型圖形顯示屏??捎涗?000筆測量值,主機和電腦連線(xiàn)下載。
詳情介紹:
MP200多功能手持差壓表
可互換式測量模塊
簡(jiǎn)易操作界面
大型圖形顯示屏
藍色顯示屏背光
可記錄8000筆測量值
主機和電腦連線(xiàn)下載
技術(shù)參數:
可互換式測量模塊
簡(jiǎn)易操作界面
大型圖形顯示屏
藍色顯示屏背光
可記錄8000筆測量值
主機和電腦連線(xiàn)下載
技術(shù)參數:
元件 | 差壓模塊 : 壓阻式傳感器 差壓模塊 ±500 Pa : 允許過(guò)壓 : 250 mbar 差壓模塊 ±2,500 Pa : 允許過(guò)壓 : 500 mbar 差壓模塊 ±10,000 Pa : 允許過(guò)壓 : 1,200 mbar 差壓模塊 ±500 mbar : 允許過(guò)壓 : 2 bar 差壓模塊 ±2,000 mbar : 允許過(guò)壓 : 6 bar 壓力端口: 2 組 φ 6.2 mm 倒刺端口 , 材質(zhì)使用黃銅鍍鎳 + 1 組熱電偶溫度通道使用快速接頭輸入 熱電偶溫度模塊 : 溫度端口 : 4 通道輸入端口 ( IEC 584-3 norm ) 熱電偶快速接頭 K, J 或 T 型 電流 / 電壓模塊 : 連接端口 : 2 通道 |
MP200端口 | 主機上方 : 2 組 mini-DIN 智能型探頭用連接器 主機上方 : 1 組 USB 端口 (KIMO 連接線(xiàn)專(zhuān)用 ) 1 組電源供應接入端口 |
可互換式模塊 | 熱電偶溫度模塊 : 溫度端口 : 4 通道輸入端口 ( IEC 584-3 norm ) 熱電偶快速接頭 K, J 或 T 型 電流 / 電壓模塊 : 連接端口 : 2 通道 |
顯示屏 | 圖形顯示屏 128 x 128 像素 尺寸 50 x 54 mm 藍色背光 顯示 6 組測量值 ( 包含同時(shí)顯示 4 組 ) |
外殼 | 防震 ABS 塑料材質(zhì) 防護等級 IP 54 |
按鍵 | 金屬鍍漆 , 5 組按鍵 , 1 組操作桿 |
電纜 | 卷式 , 長(cháng)度 450 mm, 拉直*長(cháng)至 2.4 m |
兼容性 | 電磁兼容性 ( NF EN 61326-1 norm ) |
電源供應 | 4 節 1.5V 堿性電池 |
操作環(huán)境 | 空氣或中型氣體 |
操作溫度 | 0 ~ +50 °C |
儲存溫度 | 從 -20 到 +80°C |
自動(dòng)關(guān)機 | 可設置 0~120 分鐘 |
重量 | 340 g |
語(yǔ)言 | 法語(yǔ) , 英語(yǔ) , 德語(yǔ) , 意大利語(yǔ) , 西班牙語(yǔ) ,葡萄牙語(yǔ) , 瑞典語(yǔ) , 挪威語(yǔ) , 芬蘭語(yǔ) ,丹麥語(yǔ) ... 等 |
相關(guān)產(chǎn)品